Kurse durchs Wasser
Auf acht Kursen die Gewässer der Region entdecken
Die neuen Seen im Leipziger Süden werden Schritt für Schritt mit den Flüssen und Kanälen der Stadt Leipzig verknüpft und somit wassertouristisch nutzbar. Das Nutzungskonzept der Stadt Leipzig sieht rund 200 Kilometer befahrbare Gewässerstrecke auf acht Kursen vor. Die Kurse weisen eine Länge von 7 bis 41 Kilometern auf. Sie sind miteinander verbunden und ergeben somit ein attraktives Netz.
Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten sind die Kurse nicht für alle Bootstypen gleichermaßen geeignet. Bestimmte Kurse können aufgrund der Gewässertiefe und –breite von Motor- und Ruderbooten genutzt werden. Andere, insbesondere kleine naturnahe Gewässer, sind nur für Kanuten und Paddler geeignet. Der zentraler Start- und Zielpunkt ist der neue Stadthafen Leipzig in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Eine Tour auf den Gewässern kann auch von den Häfen der Seen oder von anderen Anlegestellen der Stadt Leipzig aus unternommen werden.
| Bild | Kurs | Motto | Verlauf | km | Bootstypen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Die Stadt, die Seen. Aus Leipzig in den Südraum | Stadthafen, Elstermühlgraben, Elsterflutbett, Pleißeflutbett, Pleiße, Floßgraben, Cospudener und Zwenkauer See | 15 km | Kanu, Ruderboot (teilweise), LeipzigBoot, Segelboot und Fahrgastschiff (Seen) |
![]() | 1a | Die Stadt, die Natur. Wasserwandern auf der Weißen Elster | Stadthafen, Elstermühlgraben, Elsterflutbett, Weiße Elster, regulierte Weiße Elster, Zwenkauer See, Weiße Elster Richtung Pegau | 27,5 km | Kanu, LeipzigBoot und Ruderboot (teilweise) |
![]() | 2 | Die Stadt, die Kultur. Wasserstadt Leipzig | Stadthafen, Elstermühlgraben, Weiße Elster, Karl- Heine-Kanal, Lindenauer Hafen, Elster-Saale-Kanal | 17,5 km | Kanu, LeipzigBoot, Ruderboot, Fahrgastschiff |
![]() | 3 | Die Stadt, die Natur. Wasserwandern auf der Weißen Elster | Stadthafen, Alte Elster/Elstermühlgraben, Untere Weiße Elster bis Saale | 41,5 | Kanu, Ruderboot (teilweise), LeipzigBoot (bis Höhe Auensee) |
![]() | 4 | Die Stadt, die Natur. Wasserwandern auf der Weißen Elster, Alternativkurs Neue Luppe | Stadthafen, Alte Elster/Elstermühlgraben, Neue Luppe, Weiße Elster bis Raßnitz bzw. Wehr Döllnitz | 22,5 km | Kanu, Ruderboot (teilweise), LeipzigBoot |
![]() | 5 | Die Stadt, die Seen. Aus Leipzig in den Südraum | Stadthafen, Elstermühlgraben, Elsterflutbett, Pleißeflutbett, Pleiße, Markkleeberger See, Störmthaler See | 18 km | Kanu, Ruderboot (teilweise), LeipzigBoot, Segelboot und Fahrgastschiff (Seen) |
![]() | 6 | Die Stadt, die Seen. Aus Leipzig in den Südraum | Stadthafen, Elstermühlgraben, Elsterflutbett, Pleißeflutbett, Pleiße, Hainer See | 22 km | Kanu, Ruderboot und Leipzig- Boot (teilweise), Segelboot und Fahrgastschiff (Seen) |
![]() | 7 | Die Stadt, die Kultur. Wasserstadt Leipzig | Stadtkurs: Stadthafen, Elstermühlgraben, Elsterflutbett, Weiße Elster | 7,5 km | Kanu, Ruderboot, LeipzigBoot, kleines Fahrgastschiff |
![]() | 8a/b | Die Seen im Nordraum. Freizeitangebote an und auf den Gewässern | 8a kurze Verbindung: Seelhausener See, Großer Goitzschesee - 8b: Seelhausener See, Großer Goitzsche see, Lober-Leine-Kanal, Mulde, Muldestausee | 8b: 8 km | 8a: LeipzigBoot, 8b: Kanu, Segelboot und Fahrgastschiff (Seen) |
Touristischer Gewässerverbund Leipziger Neuseenland
Download Auf acht Kursen die Gewässer der Region entdecken
Download 10 Regeln für das Befahren der Fließgewässer
Download Leitplan Wassertouristisches Nutzungskonzept
Download Wassertouristisches Nutzungskonzept
Download Kurs 1
Download Kurs 1a
Download Kurs 3
Download Kurs 5
Download Kurs 7
Mehr »












Kommentare